| Taux de rémunération | Versement initial | Versements complémentaires | Plafond | Qui peut souscrire | Retrait | Durée | Niveau de risque | Fiscalité des plus-values | Avantages supplémentaires |
| 1,70% brut jusqu’à 15 000 €, 2,10% brut de 15 000 € à 50 000 €, 2,50% brut de 50 000 € à 100 000 €. Au-delà de 100 000 €, nous consulter. | 10 € | Libres | Illimité | Toute personne majeure | A tout moment | Illimité | Aucun | Intérêts imposables (intégrés dans l’impôt sur le revenu ou soumis au prélèvement forfaitaire libératoire de 30,10%). | |
| 1,70% brut + jusqu'à 0,60 % de bonus | 10 € | Libres | 25 000 € | Toute personne majeure | A tout moment | Illimité | Aucun | Intérêts imposables (intégrés dans l’impôt sur le revenu ou soumis au prélèvement forfaitaire libératoire de 30,10%). | Jusqu'à 0,60% de bonus acquis à vie |
| 1,25 % net | 10 € | Libres | 15 300 € | Toute personne physique | A tout moment | Illimité | Aucun | Aucune | |
| 1,25 % net | 10 € | Libres | 6 000 € | Toute personne résidant fiscalement en France. 1 seul LDD par personne. |
A tout moment | Illimité | Aucun | Aucune | |
| 1,75 % net | 30 € | Libres | 7 700 € | Personne majeure non imposable ou payant moins de 757 € sur le revenu de 2009. 1 seul LEP par contribuable. | A tout moment | Illimité | Aucun | Aucune | |
| 3% brut jusqu'à 5 000 € 1,50 % brut au-delà |
10 € | Libres | 1 000 000 € | 0-18 ans | A tout moment | jusqu'au 18ème anniversaire du titulaire | Aucun | Intérêts imposables (intégrés dans l’impôt sur le revenu ou soumis au prélèvement forfaitaire libératoire de 30,10%). | Carte de retrait gratuite |
| 4% net | 10 € | Libres | 1 600 € |
12-25 ans 1 seul Livret Jeune par personne |
A tout moment | jusqu'au 31/12 de l'année du 25ème anniversaire du titulaire | Aucun | Aucune | Carte de retrait gratuite |
| 2,50 % net (hors primes d'Etat) | 225 € | minimum 540€/an pendant 4 ans | 61 200 € |
Personne majeure. 1 seul PEL par personne. |
Tout retrait entraîne la clôture du PEL | 4 ans minimum / 10 ans maximum | Aucun | Uniquement soumis aux prélèvements sociaux (12,10%). | |
| 0,75 % net (hors primes d'Etat) | 300 € | Libres (minimum 75 € / opération) | 15 300 € | Personne majeure. 1 seul PEL par personne. | A tout moment | Illimité (+ de 18 mois recommandé) | Aucun | Uniquement soumis aux prélèvements sociaux (12,10%). |