| Taux de rémunération | Versement initial | Versements complémentaires | Plafond | Qui peut souscrire | Retrait | Durée | Niveau de risque | Fiscalité des plus-values | Avantages supplémentaires |
| 2,00% brut jusqu’à 15 000 €, 2,20% brut de 15 000 € à 50 000 €, 2,50% brut de 50 000 € à 100 000 €. Au-delà de 100 000 €, nous consulter. | 10 € | Libres | Illimité | Toute personne majeure | A tout moment | Illimité | Aucun | Intérêts imposables (intégrés dans l’impôt sur le revenu ou soumis au prélèvement forfaitaire libératoire de 32,50% (à compter du 01/10/2011)). | |
| 2,00% brut + jusqu'à 0,60 % de bonus | 10 € | Libres | 25 000 € | Toute personne majeure | A tout moment | Illimité | Aucun | Intérêts imposables (intégrés dans l’impôt sur le revenu ou soumis au prélèvement forfaitaire libératoire de 32,50% (à compter du 01/10/2011)). | Jusqu'à 0,60% de bonus acquis à vie |
| 2,25 % net | 10 € | Libres | 15 300 € | Toute personne physique | A tout moment | Illimité | Aucun | Aucune | |
| 2,25 % net | 10 € | Libres | 6 000 € | Toute personne résidant fiscalement en France. 1 seul LDD par personne. |
A tout moment | Illimité | Aucun | Aucune | |
| 2,75 % net | 30 € | Libres | 7 700 € | Personne majeure non imposable ou payant moins de 757 € sur le revenu de 2009. 1 seul LEP par contribuable. | A tout moment | Illimité | Aucun | Aucune | |
| 3% brut jusqu'à 5 000 € 1,50 % brut au-delà |
10 € | Libres | 1 000 000 € | 0-18 ans | A tout moment | jusqu'au 18ème anniversaire du titulaire | Aucun | Intérêts imposables (intégrés dans l’impôt sur le revenu ou soumis au prélèvement forfaitaire libératoire de 32,50% (à compter du 01/10/2011)). | Carte de retrait gratuite |
| 4% net | 10 € | Libres | 1 600 € |
12-25 ans 1 seul Livret Jeune par personne |
A tout moment | jusqu'au 31/12 de l'année du 25ème anniversaire du titulaire | Aucun | Aucune | Carte de retrait gratuite |